Marksman

Marksman

DPS Specs: Wildpack · Falconry
56
Wildpack players
with a cleared run on this scope
#7 of 12
Rank in lane
Wildpack · average index 68
19.7%
Of cleared runs
0.15
Deaths / run
DPS average 0.15
22%
Of Marksman players
56 of 257 players

Where Wildpack stands

every encounter on this scope · each encounter opens its statistics with Marksman selected
EncounterSpec PlayersMedian p75p95 Rank in its lane
Floor 50 MarksmanWildpack 40 2.35M 2.87M 4.69M #1 of 12
Floor 46 MarksmanWildpack 35 5.14M 6.48M 8.71M #8 of 11
Floor 47 MarksmanWildpack 34 5.11M 7.13M 9.69M #8 of 11
Floor 48 MarksmanWildpack 34 5.25M 6.95M 9.11M #2 of 11
Floor 49 MarksmanWildpack 34 5.51M 7.45M 9.88M #8 of 10
Floor 56 MarksmanWildpack 24 5.73M 7.83M 10.41M #8 of 8
Floor 55 MarksmanWildpack 28 2.19M 3.57M 4.78M #5 of 10
Floor 36 MarksmanWildpack 32 6.03M 7.00M 9.67M #7 of 11
Floor 37 MarksmanWildpack 33 4.96M 7.38M 10.41M #9 of 11
Floor 51 MarksmanWildpack 24 6.80M 8.94M 10.89M #8 of 10
Floor 57 MarksmanWildpack 22 6.61M 9.12M 12.34M #8 of 10
Floor 40 MarksmanWildpack 35 2.32M 3.06M 3.88M #1 of 11
Floor 38 MarksmanWildpack 33 5.00M 6.23M 7.98M #3 of 12
Floor 39 MarksmanWildpack 33 6.18M 7.26M 9.85M #7 of 11
Floor 60 MarksmanWildpack 28 3.48M 4.14M 5.21M #1 of 10
Floor 58 MarksmanWildpack 23 5.37M 7.13M 8.63M #6 of 9
Floor 59 MarksmanWildpack 23 6.02M 8.04M 12.00M #9 of 9
Floor 52 MarksmanWildpack 25 6.35M 8.73M 11.58M #8 of 9
Floor 53 MarksmanWildpack 25 5.26M 6.59M 8.59M #6 of 10
Floor 54 MarksmanWildpack 24 6.18M 7.97M 12.57M #8 of 10
Floor 30 MarksmanWildpack 30 1.38M 2.01M 3.44M #2 of 9
Floor 26 MarksmanWildpack 30 3.55M 5.86M 6.73M #7 of 9
Floor 27 MarksmanWildpack 29 3.42M 5.25M 6.17M #7 of 9
Floor 28 MarksmanWildpack 29 3.03M 3.91M 6.02M #4 of 9
Floor 29 MarksmanWildpack 26 4.05M 5.57M 7.25M #5 of 9
Floor 45 MarksmanWildpack 27 1.82M 2.42M 2.60M #1 of 8
Floor 35 MarksmanWildpack 25 1.57M 1.95M 3.08M #2 of 9
Floor 42 MarksmanWildpack 22 6.86M 7.54M 10.71M #8 of 8
Floor 41 MarksmanWildpack 24 5.78M 7.76M 9.34M #7 of 8
Floor 43 MarksmanWildpack 23 4.23M 5.01M 6.72M #4 of 9
Floor 31 MarksmanWildpack 27 3.85M 6.76M 9.75M #7 of 9
Floor 44 MarksmanWildpack 22 6.80M 8.84M 9.97M #7 of 8
Floor 32 MarksmanWildpack 26 5.28M 7.02M 8.67M #5 of 9
Floor 33 MarksmanWildpack 25 3.02M 4.26M 6.25M #4 of 9
Floor 34 MarksmanWildpack 23 5.08M 6.87M 10.33M #4 of 9
Floor 20 MarksmanWildpack 14 1.22M — — < 15 players
Floor 25 MarksmanWildpack 15 1.38M 1.83M 2.44M #1 of 5
Floor 19 MarksmanWildpack 14 2.31M — — < 15 players
Floor 18 MarksmanWildpack 14 1.14M — — < 15 players
Floor 16 MarksmanWildpack 12 1.65M — — < 15 players
Floor 21 MarksmanWildpack 10 1.70M — — < 15 players
Floor 22 MarksmanWildpack 10 2.36M — — < 15 players
Floor 17 MarksmanWildpack 11 2.43M — — < 15 players
Floor 23 MarksmanWildpack 10 1.91M — — < 15 players
Floor 24 MarksmanWildpack 11 2.19M — — < 15 players
Floor 15 MarksmanWildpack 9 1.02M — — < 15 players
Floor 10 MarksmanWildpack 10 857.5K — — < 15 players
Floor 7 MarksmanWildpack 7 825.8K — — < 15 players
Floor 13 MarksmanWildpack 9 821.6K — — < 15 players
Floor 14 MarksmanWildpack 8 1.94M — — < 15 players
Floor 6 MarksmanWildpack 8 661.3K — — < 15 players
Floor 8 MarksmanWildpack 9 693.1K — — < 15 players
Floor 11 MarksmanWildpack 9 1.18M — — < 15 players
Floor 9 MarksmanWildpack 8 1.02M — — < 15 players
Floor 12 MarksmanWildpack 6 1.41M — — < 15 players
Floor 5 MarksmanWildpack 9 1.01M — — < 15 players
Floor 1 MarksmanWildpack 6 306.9K — — < 15 players
Floor 2 MarksmanWildpack 7 644.0K — — < 15 players
Floor 3 MarksmanWildpack 8 252.9K — — < 15 players
Floor 4 MarksmanWildpack 9 668.5K — — < 15 players

Top Wildpack players

best parse per player on this scope · one row per person · top 20
#PlayerSpec EncounterValueParse
1 Marksman Mizariel Wildpack Floor 55 5.64M DPS 99.59
2 Marksman 9367 Wildpack Floor 40 4.18M DPS 99.57
3 Marksman Luii Wildpack Floor 40 4.08M DPS 99.48
4 Marksman Kiwawa Wildpack Floor 60 5.57M DPS 99.17
5 Marksman KuruRyn Wildpack Floor 40 3.80M DPS 99.13
6 Marksman MikaNee Wildpack Floor 40 3.76M DPS 98.97
7 Marksman Lily Wildpack Floor 30 3.85M DPS 98.86
8 Marksman Kairie Wildpack Floor 55 4.80M DPS 98.76
9 Marksman Kazu Wildpack Floor 35 2.51M DPS 98.64
10 Marksman Myouie Wildpack Floor 55 4.76M DPS 98.35
11 Marksman Naraultra Wildpack Floor 30 2.93M DPS 98.29
12 Marksman Kronii Wildpack Floor 50 4.58M DPS 98.01
13 Marksman GOODLUK Wildpack Floor 25 2.43M DPS 98.00
14 Marksman DAYOrion Wildpack Floor 20 3.08M DPS 97.92
15 Marksman PuanMaharani Wildpack Floor 40 3.60M DPS 97.83
16 Marksman Chinochwan Wildpack Floor 38 9.12M DPS 97.81
17 Marksman Lenn Wildpack Floor 30 2.83M DPS 97.60
18 Marksman Quit Wildpack Floor 50 4.04M DPS 97.26
19 Marksman FFFFFFFFFFF Wildpack Floor 46 11.57M DPS 96.00
20 Marksman Eimi Wildpack Floor 28 5.80M DPS 95.78
Ordered by each player's own parse percentile on that encounter's Marksman board, so different encounters compare fairly.

Who Wildpack players clear with

how often each class is in a cleared run with a Wildpack, against its overall rate
Verdant Oracle Verdant Oracle 47.9%-7.9
Beat Performer Beat Performer 63.5%+3.2
Shield Knight Shield Knight 45.3%+1.6
Heavy Guardian Heavy Guardian 54.7%+0.2
Twin Striker Twin Striker 40.6%-6.5
Wind Knight Wind Knight 23.2%-12.1
Stormblade Stormblade 32.1%-13.4
Frost Mage Frost Mage 23.9%-1.8

What Wildpack uploaders equip

Battle Imagine pairs equipped together on the setups they fought with · Season 3
Arcane! Azure Gale + Arcane! Allscape Sublimation 61.1%
Arcane! Azure Gale + Arcane! Phantom Ambush 27.8%
Arcane! Thunderfall Grasp + Arcane! Azure Gale 5.6%
Arcane! Blazing Axe + Stunt! Blink Ambush 5.6%
Arcane! Blazing Axe + Arcane! Poison Explosion 5.6%
Arcane! Furious Hammer + Arcane! Azure Gale 5.6%
Stunt! Blink Ambush + Arcane! Void Corruption Blade 5.6%
Arcane! Phantom Ambush + Stunt! Twin Fangs 5.6%
From 18 Wildpack players who run the plugin — gear is only visible for the uploader, so this is what uploaders use, not every Wildpack.